Draht-Bildgüteprüfkörper (Drahtsteg) gem. ISO 19232-1 (EN 462-1), inkl. Konformitätszeugnis

Draht-Bildgüteprüfkörper (Drahtsteg) gem. ISO 19232-1 (EN 462-1), inkl. Konformitätszeugnis

SKU NZ1-0001 - NZ1-0035 (siehe Beschreibung) Kategorie Tags , , , ,

Beschreibung

Nr. Varianten
NZ1-0001 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W1 FE, 50 mm
NZ1-0002 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 FE, 50 mm
NZ1-0003 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 FE, 50 mm
NZ1-0004 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 FE, 50 mm
NZ1-0005 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 FE, 25 mm
NZ1-0006 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 FE, 25 mm
NZ1-0007 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 FE, 25 mm
NZ1-0008 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 FE, 10 mm
NZ1-0009 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 FE, 10 mm
NZ1-0010 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W1 AL, 50 mm
NZ1-0011 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 AL, 50 mm
NZ1-0012 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 AL, 50 mm
NZ1-0013 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 AL, 50 mm
NZ1-0014 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 AL, 25 mm
NZ1-0015 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 AL, 25 mm
NZ1-0016 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 AL, 25 mm
NZ1-0017 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 AL, 10 mm
NZ1-0018 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 AL, 10 mm
NZ1-0019 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W1 CU, 50 mm
NZ1-0020 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 CU, 50 mm
NZ1-0021 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 CU, 50 mm
NZ1-0022 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 CU, 50 mm
NZ1-0023 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6 CU, 25 mm
NZ1-0024 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 CU, 25 mm
NZ1-0025 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 CU, 10 mm
NZ1-0026 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W6   TI, 50 mm
NZ1-0027 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 TI, 50 mm
NZ1-0028 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 TI, 50 mm
NZ1-0029 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W10 TI, 25 mm
NZ1-0030 BPK ISO 19232-1 (EN 462) W13 TI, 25 mm
NZ1-0035 BAM-Prüfbericht nach ISO 19232-1 (EN 462-1) zu Bildgüteprüfkörper
Kontakt

Email: 
Tel.:     0911 – 67 362 3
Fax.:    0911 – 688 07 41

Kontaktieren Sie uns